PROYECTOS > SECTOR HOSTELERIA
ALBERG LA VALL D'EN BAS
SANT ESTEVE D'EN BAS, LA VALL D'EN BAS (GIRONA, LA CARROTXA)
| Caldera | Hack 130 |
| Potencia kW/h | 130 kW |
| Alimentación | Sinfín con agitador de 4 mts. y extensión de 3 mts. |
| Combustible | Astilla |
| Silo | Obra 4x4x3 mts |
| Capacidad del Silo | 48 m3 |
| Consumo anual | 130.000 kg |
| Ahorro anual estimado | 31.500€ |
| Puesta en marcha | Abril 2013 |
| Instalador | Solnet 2000 SL |
ROBINSON CALA SERENA
CALA D'OR (MALLORCA, ILLAS BALEARES)
| Caldera | 3 Hack 200 y 1 Hack 130 |
| Potencia kW/h | 730 kW |
| Alimentación | 4 Sinfines a 2 silos de obra |
| Combustible | Pellets |
| Silo | Obra 8x6x2,5 m + 3x3x2,5 m. |
| Capacidad del Silo | 132,5 m3 |
| Consumo anual | 292.000 kg |
| Ahorro anual estimado | 73.000€ |
| Puesta en marcha | Octubre 2012 |
| Instalador | I2M |










