PROYECTOS > INSTALACIONES DEPORTIVAS
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL BARBATE
BARBATE (CADIZ)
| Caldera | 2 Hack 200 |
| Potencia kW/h | 440 kW |
| Alimentación | 2 Sinfines con tornillos de extracción de 3,5 mts |
| Combustible | Pellets |
| Silo | Obra 7x3,5x3,5 mts |
| Capacidad del Silo | 80 m3 |
| Consumo anual | 145.000 kg |
| Ahorro anual estimado | 57.000€ |
| Puesta en marcha | Enero 2011 |
| Instalador | Moneleg |
PISCINA CUBIERTA Y CENTRO DEPORTIVO DE MONCADA
MONCADA (VALENCIA)
| Caldera | 2 Hack 200 |
| Potencia kW/h | 440 kW |
| Alimentación | 2 Sinfines con 2 agitadores de 5 mts |
| Combustible | Pellets |
| Silo | Obra, 10x10x3,5 mts |
| Capacidad del Silo | 350 m3 |
| Consumo anual | 265.000 kg |
| Ahorro anual estimado | 90.000€ |
| Puesta en marcha | Diciembre 2010 |
| Instalador | Ageval, Dalkia Valencia |





