PROJECTES > SECTOR HOSTELERIA
ALBERG LA VALL D'EN BAS
SANT ESTEVE D'EN BAS, LA VALL D'EN BAS (GIRONA, LA CARROTXA)
| Caldera | Hack 130 |
| Potència kW/h | 130 kW |
| Alimentació | Sens fi amb agitador de 4 mts. i extensió de 3 mts. |
| Combustible | Estella |
| Sitja | Obra 4x4x3 mts |
| Capacitat de la Sitja | 48 m3 |
| Consum anual | 130.000 kg |
| Estalvi anual estimat | 31.500€ |
| Posada en marxa | Abril 2013 |
| Instal.lador | Solnet 2000 SL |
ROBINSON CALA SERENA
CALA D'OR (MALLORCA, ILLAS BALEARES)
| Caldera | 3 Hack 200 y 1 Hack 130 |
| Potència kW/h | 730 kW |
| Alimentació | 4 Sens fi a 2 Sitjas d'obra |
| Combustible | Pellets |
| Sitja | Obra 8x6x2,5 m + 3x3x2,5 m. |
| Capacitat de la Sitja | 132,5 m3 |
| Consum anual | 292.000 kg |
| Estalvi anual estimat | 73.000€ |
| Posada en marxa | Octubre 2012 |
| Instal.lador | I2M |










