PROJECTES > INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
PISCINA COBERTA MUNICIPAL BARBATE
BARBATE (CADIZ)
| Caldera | 2 Hack 200 |
| Potència kW/h | 440 kW |
| Alimentació | 2 Sens fi amb cargos d´extracció de 3,5 mts |
| Combustible | Pellets |
| Sitja | Obra 7x3,5x3,5 mts |
| Capacitat de la Sitja | 80 m3 |
| Consum anual | 145.000 kg |
| Estalvi anual estimat | 57.000€ |
| Posada en marxa | Gener 2011 |
| Instal.lador | Moneleg |
PISCINA COBERTA I CENTRE ESPORTIU DE MONCADA
MONCADA (VALENCIA)
| Caldera | 2 Hack 200 |
| Potència kW/h | 440 kW |
| Alimentació | 2 Sens fi amb 2 agitadors de 5 mts |
| Combustible | Pellets |
| Sitja | Obra, 10x10x3,5 mts |
| Capacitat de la Sitja | 350 m3 |
| Consum anual | 265.000 kg |
| Estalvi anual estimat | 90.000€ |
| Posada en marxa | Desembre 2010 |
| Instal.lador | Ageval, Dalkia Valencia |





