PROJECTES > INSTAL.LACIONS CASES PARTICULARS
VIVENDA PARTICULAR MASIA GABARNET (Casa sense connexió elèctrica, autosuficient mitjançant plaques fotovoltaiques, molí de vent i bateries)
ALTÉS (LLEIDA, ALT URGELL)
| Caldera | PE-K 50 |
| Potència kW/h | 50 kW |
| Alimentació | Aspiració pneumàtica 3 mts de tub fins la Sitja |
| Combustible | Pellets |
| Sitja | Obra, 4x4x2,5 mts |
| Capacitat de la Sitja | 35 m3 |
| Consum anual | 50.000 kg |
| Estalvi anual estimat | 15.000€ |
| Posada en marxa | Setembre 2010 |
| Instal.lador | Ins. Plana Fàbrega |
CASA UNIFAMILIAR PIRINEUS
SORT (LLEIDA, PALLARS SOBIRÀ)
| Caldera | PC 20 |
| Potència kW/h | 20 kW |
| Alimentació | Aspiració pneumàtica 3 mts de tub fins la Sitja |
| Combustible | Pellets y Estella |
| Sitja | Geobox 12 tèxtil |
| Capacitat de la Sitja | 2,6 m3 |
| Consum anual | 14.000 kg |
| Estalvi anual estimat | 4.000€ |
| Posada en marxa | Maig 2012 |
| Instal.lador | Plancheria Cuberes |
MASIA AL RIPOLLÉS
VALLFOGONA DEL RIPOLLÉS (GIRONA, RIPOLLÉS)
| Caldera | HACK 63 |
| Potència kW/h | 63 kW |
| Alimentació | Sens fi a Sitja amb agitador de 3,5 mts |
| Combustible | Estella |
| Sitja | Obra, 3,5x3,5x4,5 mts |
| Capacitat de la Sitja | 50 m3 |
| Consum anual | 70.000 kg |
| Estalvi anual estimat | 17.000€ |
| Posada en marxa | Juliol 2011 |
| Instal.lador | Ins. Ramon Burges |








